さまざまな手術に対応可能な、ワイヤードライバー
小動物の整形外科分野におけるワイヤリング・ピンニング・ドリリング、そして骨切術とさまざまな手術に対応できる多機能型ハンドピースです。
0.6-1.9mmのワイヤーが使用可能です
2.0-3.2mmのピンが使用可能です。
0.5-4.0mmのドリル先及びピン等が使用可能です。
0.5-6.5mmのドリル先及びピン等が使用可能です。
AOチャックの各種器具がワンタッチで装着可能です。
・イリゲーションノズル
・各種先端ブレードは別売
・各種骨切除・骨形成術に使用可能です
・ワンタッチで5方向にブレードがセットできます
※上記の回転速度は、ワイヤードライバー ND100と接続した場合の速度を表しています。
・各種先端ブレードは別売
・各種骨切除・骨形成術に使用可能です
※上記の回転速度は、ワイヤードライバー ND100と接続した場合の速度を表しています。
製品番号 | サイズ |
---|---|
PDS-SO-411 | • 深さ : 11.5 mm • 幅 : 5.5 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-412 | • 深さ : 11.5 mm • 幅 : 9.0 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-422 | • 深さ : 15.0 mm • 幅 : 7.0 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-431 | • 深さ : 18.0 mm • 幅 : 5.5 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-432 | • 深さ : 18.0 mm • 幅 : 9.0 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-433 | • 深さ : 18.5 mm • 幅 : 16.5 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-441 | • 深さ : 25.0 mm • 幅 : 5.5 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-442 | • 深さ : 25.0 mm • 幅 : 9.3 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-452 | • 深さ : 31.0 mm • 幅 : 9.0 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-453 | • 深さ : 39.0 mm • 幅 : 13.2 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-SO-632 | • 深さ : 18.0 mm • 幅 : 9.0 mm • 厚み : 0.6 mm |
PDS-SO-642 | • 深さ : 25.0 mm • 幅 : 9.3 mm • 厚み : 0.6 mm |
PDS-SO-653 | • 深さ : 39.0 mm • 幅 : 13.2 mm • 厚み : 0.6 mm |
上記ブレードは全てディスポーザブルです。 当製品は全て滅菌済みです。
適用アタッチメント
製品番号 | サイズ |
---|---|
PDS-RE-4023 | • 刃長 : 23.4 mm • 厚み : 0.38 mm |
PDS-RE-4028 | • 刃長 : 28.0 mm • 厚み : 0.38 mm |
PDS-RE-4114 | • 刃長 : 14.5 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-RE-4127 | • 刃長 : 27.0 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-RE-4217 | • 刃長 : 17.5 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-RE-4223 | • 刃長 : 23.0 mm • 厚み : 0.4 mm |
PDS-RE-6127 | • 刃長 : 27.0 mm • 厚み : 0.6 mm |
上記ブレードは全てディスポーザブルです。 当製品は全て滅菌済みです。