マイクロサージェリーハンドピースは、小動物のヘルニア(頚部・腰部椎間板)治療や様々な骨切削に最適です。
高速回転域でも振動、軸振れを少なく設計され、正確な手術を可能にします。
Diamond Burs ダイヤモンドバー
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
0.6 | ES-2DM-S06 | 80,000 min-1 |
0.8 | ES-2DM-S08 | 80,000 min-1 |
1.0 | ES-2DM-S10 | 80,000 min-1 |
1.4 | ES-2DM-S14 | 80,000 min-1 |
1.8 | ES-2DM-S18 | 80,000 min-1 |
2.3 | ES-2DM-S23 | 80,000 min-1 |
2.7 | ES-2DM-S27 | 80,000 min-1 |
3.1 | ES-2DM-S31 | 80,000 min-1 |
3.5 | ES-2DM-S35 | 40,000 min-1 |
4.0 | ES-2DM-S40 | 40,000 min-1 |
4.5 | ES-2DM-S45 | 40,000 min-1 |
5.0 | ES-2DM-S50 | 40,000 min-1 |
6.0 | ES-2DM-S60 | 40,000 min-1 |
7.0 | ES-2DM-S70 | 40,000 min-1 |
Tungesten Carbide Burs 超硬カーバイトバー
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
0.6 | ES-2CB-S06 | 80,000 min-1 |
0.8 | ES-2CB-S08 | 80,000 min-1 |
1.0 | ES-2CB-S10 | 80,000 min-1 |
1.4 | ES-2CB-S14 | 80,000 min-1 |
1.8 | ES-2CB-S18 | 80,000 min-1 |
2.3 | ES-2CB-S23 | 80,000 min-1 |
2.7 | ES-2CB-S27 | 80,000 min-1 |
3.1 | ES-2CB-S31 | 80,000 min-1 |
3.5 | ES-2CB-S35 | 20,000 min-1 |
4.0 | ES-2CB-S40 | 20,000 min-1 |
4.5 | ES-2CB-S45 | 20,000 min-1 |
5.0 | ES-2CB-S50 | 20,000 min-1 |
6.0 | ES-2CB-S60 | 20,000 min-1 |
7.0 | ES-2CB-S70 | 20,000 min-1 |
Stainless Steel Burs ステンレスバー
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
0.6 | ES-2SS-S06 | 80,000 min-1 |
0.8 | ES-2SS-S08 | 80,000 min-1 |
1.0 | ES-2SS-S10 | 80,000 min-1 |
1.4 | ES-2SS-S14 | 80,000 min-1 |
1.8 | ES-2SS-S18 | 80,000 min-1 |
2.3 | ES-2SS-S23 | 80,000 min-1 |
2.7 | ES-2SS-S27 | 80,000 min-1 |
3.1 | ES-2SS-S31 | 80,000 min-1 |
3.5 | ES-2SS-S35 | 20,000 min-1 |
4.0 | ES-2SS-S40 | 20,000 min-1 |
4.5 | ES-2SS-S45 | 20,000 min-1 |
5.0 | ES-2SS-S50 | 20,000 min-1 |
6.0 | ES-2SS-S60 | 20,000 min-1 |
7.0 | ES-2SS-S70 | 20,000 min-1 |
Stainless Egg Burs ステンレスエッグバー
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
4.0 x 8.0 | ES-SE-S40 | 20,000 min-1 |
5.0 x 9.5 | ES-SE-S50 | 20,000 min-1 |
6.0 x 11.0 | ES-SE-S60 | 20,000 min-1 |
Stainless Egg Burs Cross-cut ステンレスエッグバー
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
4.0 x 8.0 | ES-SEC-S40 | 20,000 min-1 |
5.0 x 9.5 | ES-SEC-S50 | 20,000 min-1 |
6.0 x 11.0 | ES-SEC-S60 | 20,000 min-1 |
Twist Drills ツイストドリル
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
1.0 x 7 | ES-TD-S10 | 40,000 min-1 |
1.5 x 10 | ES-TD-S15 | 40,000 min-1 |
2.0 x 10 | ES-TD-S20 | 40,000 min-1 |
Diamond Disc ダイヤモンドディスク
ヘッドサイズ |
製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
19 | ES-DD-S19 | 5,000 min-1 |