上記は先端(バー)の速度を表わしています。
使用可能ユニット:ビバエース・ボルバー i7・サージックXT プラス
各種先端バー、注水ノズルは別売
使用可能ユニット:ビバエース・ボルバー i7
ラバーカップ、ポリッシングブラシは別売
使用可能ユニット:ビバエース・ビバメイトG5・ボルバー i7・サージックXT プラス
20個入り
12個入り
ヘッドサイズD | 製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
1.0 | Y900216 | 20,000 min-1 |
1.4 | Y900217 | 20,000 min-1 |
øD x L1 x L2 | 製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
1.4 x 7 x 22 | Y900218 | 20,000 min-1 |
1.6 x 7 x 22 | Y900219 | 20,000 min-1 |
1.8 x 10 x 22 | Y900220 | 20,000 min-1 |
セット内容 | 製品番号 |
---|---|
ダイヤモンドバーセット 各種1本 / 計5本入 | Y900214 |
上記バーは全てディスポーザブルです。予めご了承ください。
ヘッドサイズD | 製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
1.0 | Y900221 | 40,000 min-1 |
1.4 | Y900222 | 40,000 min-1 |
1.8 | Y900223 | 40,000 min-1 |
ヘッドサイズ DxL | 製品番号 | 最高許容回転速度 |
---|---|---|
1.2 x 5 | Y900224 | 40,000 min-1 |
1.4 x 5 | Y900225 | 40,000 min-1 |
セット内容 | 製品番号 |
---|---|
ステンレスバーセット 各種1本 / 計5本入 | Y900215 |
上記バーは全てディスポーザブルです。予めご了承ください。
製品名 | 製品番号 | 内容 |
---|---|---|
切削バーセット | Y1002708 | •5種類各1本入 |
製品名 | 製品番号 | 内容 |
---|---|---|
精密スチールカッター | Y1002709 | 12本入 |
製品名 | 製品番号 | 内容量 |
---|---|---|
精密スチールカッター | Y1002710 | 12本入 |
製品名 | 製品番号 | 内容 |
---|---|---|
精密スチールカッター | Y1002711 | 12本入 |
製品名 | 製品番号 | 内容 |
---|---|---|
精密スチールカッター | Y1002712 | 12本入 |
製品名 | 製品番号 | 内容 |
---|---|---|
スチールカッター | Y1002713 | 6本入 |
製品名 | 製品番号 | 内容 |
---|---|---|
ダイヤモンドディスク(ショート) | Z1194101 | 1本入 |
上記バーは全てディスポーザブルです。予めご了承ください。
パナスプレープラスは、アルコール含有の潤滑油を採用。
日常のメンテナンスに使用することで、ハンドピースの寿命を延ばします。
E-タイプ用*
*ISO3964準拠品
S-Max M micro ML用スプレーノズル
スプレーによるハンドピースの注油時、ミスト状のオイルが飛散し、周囲を汚す可能性があります。このスプレーミスト吸収パックを使用することで、オイルミストを効果的に吸収し、診療室をクリーンに維持できます。